2015 Ford F-250 Weight & Payload
- 5,941–6,942 lb
- Curb weight
- 10,000 lb
- GVWR
- 3,140–4,240 lb
- Payload
- Lightest stored curb5,941 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb6,942 lb — 3 configurations tie for highest
- Lowest stored payload3,140 lb — 3 configurations tie for lowest
- Highest stored payload4,240 lb — 2 configurations tie for highest
- Shared GVWRGVWR 10,000 lb
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | Payload |
|---|---|---|
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,442 lb | 3,640 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,547 lb | 3,540 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,230 lb | 3,860 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,328 lb | 3,760 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,442 lb | 3,640 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,547 lb | 3,540 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 5,941 lb | 4,240 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,230 lb | 3,860 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,328 lb | 3,760 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 6,351 lb | 3,780 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,442 lb | 3,640 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,547 lb | 3,540 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 5,941 lb | 4,240 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,230 lb | 3,860 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,328 lb | 3,760 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 6,351 lb | 3,780 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,629 lb | 3,450 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,731 lb | 3,350 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,629 lb | 3,450 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,731 lb | 3,350 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,629 lb | 3,450 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,731 lb | 3,350 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,828 lb | 3,250 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,942 lb | 3,140 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,828 lb | 3,250 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,942 lb | 3,140 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,828 lb | 3,250 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,942 lb | 3,140 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.