2011 Ford F-250 Weight & Payload
- 5,855–6,940 lb
- Curb weight
- 9,800–10,000 lb
- GVWR
- 3,140–4,080 lb
- Payload
- Lightest stored curb5,855 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb6,940 lb — 3 configurations tie for highest
- Lowest stored payload3,140 lb — 3 configurations tie for lowest
- Highest stored payload4,080 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Lariat 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,195 lb | 9,900 lb | 3,790 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,286 lb | 10,000 lb | 3,800 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 5,855 lb | 9,800 lb | 4,080 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,195 lb | 9,900 lb | 3,790 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,286 lb | 10,000 lb | 3,800 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 5,855 lb | 9,800 lb | 4,080 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,195 lb | 9,900 lb | 3,790 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,286 lb | 10,000 lb | 3,800 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,420 lb | 10,000 lb | 3,660 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,531 lb | 10,000 lb | 3,550 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,420 lb | 10,000 lb | 3,660 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,531 lb | 10,000 lb | 3,550 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 6,368 lb | 10,000 lb | 3,760 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,420 lb | 10,000 lb | 3,660 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,531 lb | 10,000 lb | 3,550 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 6,368 lb | 10,000 lb | 3,760 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,621 lb | 10,000 lb | 3,460 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,731 lb | 10,000 lb | 3,350 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,621 lb | 10,000 lb | 3,460 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,731 lb | 10,000 lb | 3,350 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,621 lb | 10,000 lb | 3,460 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,731 lb | 10,000 lb | 3,350 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,833 lb | 10,000 lb | 3,250 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,940 lb | 10,000 lb | 3,140 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,833 lb | 10,000 lb | 3,250 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,940 lb | 10,000 lb | 3,140 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,833 lb | 10,000 lb | 3,250 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,940 lb | 10,000 lb | 3,140 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.