1. Ford F-250
  2. Owner info
  3. Wheel Sizes

Ford F-250 Wheel Sizes by Year

Wheel specifications Ford F-250 used across catalog years. Mixed bolt patterns are listed separately.

Mounting by year

YearBolt patternCenter boreThread
20228x170124.9 mmM14 x 1.5
20218x170124.9 mmM14 x 1.5
20208x170124.9 mmM14 x 1.5
20198x170124.9 mmM14 x 1.5
20188x170124.9 mmM14 x 1.5
20178x170124.9 mmM14 x 1.5
20168x170124.9 mmM14 x 1.5
20158x170124.9 mmM14 x 1.5
20148x170124.9 mmM14 x 1.5
20138x170124.9 mmM14 x 1.5
20128x170124.9 mmM14 x 1.5
20118x170124.9 mmM14 x 1.5
20108x170124.9 mmM14 x 1.5
20098x170124.9 mmM14 x 1.5
20088x170124.9 mmM14 x 1.5
20078x170124.9 mmM14 x 1.5
20068x170124.9 mmM14 x 1.5
20058x170124.9 mmM14 x 1.5
20048x170124.9 mmM14 x 2.00
20038x170124.9 mmM14 x 2.00
20028x170124.9 mmM14 x 2.00
20018x170124.9 mmM14 x 2.00
20008x170124.9 mmM14 x 2.00
19998x170124.9 mmM14 x 2.00

OEM wheel sizes

YearWheelOffsetBolt
20167.5×1740 mm8x170
20168×2040 mm8x170
20156.5×1735 mm8x170
20157.5×1740 mm8x170
20158.5×2135 mm8x170
20147.5×1740 mm8x170
20148×2040 mm8x170
20137.5×1740 mm8x170
20137×1845 mm8x170
20139×2035 mm8x170
20126.5×1750 mm8x170
20127.5×1740 mm8x170
20129×2145 mm8x170
20117.5×1740 mm8x170
20118×2040 mm8x170