2001 Ford F-250 Weight & Payload
- 5,071–6,307 lb
- Curb weight
- 8,800 lb
- GVWR
- 2,493–3,725 lb
- Payload
- Lightest stored curb5,071 lb · XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB HD
- Heaviest stored curb6,307 lb · Lariat 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB HD
- Lowest stored payload2,493 lb · Lariat 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB HD
- Highest stored payload3,725 lb · XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB HD
- Shared GVWRGVWR 8,800 lb
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | Payload |
|---|---|---|
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 5,737 lb | 3,063 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB HD | 5,906 lb | 2,893 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 5,378 lb | 3,419 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB HD | 5,596 lb | 3,402 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 6,171 lb | 2,628 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB HD | 6,307 lb | 2,493 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 5,806 lb | 2,994 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB HD | 6,037 lb | 2,759 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 5,585 lb | 3,215 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB HD | 5,754 lb | 3,045 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB HD | 5,071 lb | 3,725 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 5,237 lb | 3,560 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB HD | 5,455 lb | 3,345 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 6,019 lb | 2,780 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB HD | 6,155 lb | 2,645 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB HD | 5,603 lb | 3,195 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 5,665 lb | 3,145 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB HD | 5,896 lb | 2,900 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 5,628 lb | 3,172 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB HD | 5,797 lb | 3,002 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB HD | 5,144 lb | 3,682 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 5,280 lb | 3,517 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB HD | 5,498 lb | 3,302 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 6,062 lb | 2,737 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB HD | 6,198 lb | 2,602 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB HD | 5,646 lb | 3,152 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 5,708 lb | 3,092 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB HD | 5,939 lb | 2,857 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.