2006 Ford F-250 Weight & Payload
- 5,504–6,495 lb
- Curb weight
- 8,800–9,600 lb
- GVWR
- 2,800–3,200 lb
- Payload
- Lightest stored curb5,504 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb6,495 lb — 3 configurations tie for highest
- Lowest stored payload2,800 lb — 3 configurations tie for lowest
- Highest stored payload3,200 lb — 8 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 5,504 lb | 8,800 lb | 3,200 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 5,504 lb | 8,800 lb | 3,200 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 5,752 lb | 9,000 lb | 3,100 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 5,856 lb | 9,200 lb | 3,200 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 5,752 lb | 9,000 lb | 3,100 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 5,856 lb | 9,200 lb | 3,200 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 5,752 lb | 9,000 lb | 3,100 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 5,856 lb | 9,200 lb | 3,200 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 5,970 lb | 9,000 lb | 2,900 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 5,970 lb | 9,000 lb | 2,900 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 5,927 lb | 9,200 lb | 3,100 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,028 lb | 9,400 lb | 3,200 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 5,927 lb | 9,200 lb | 3,100 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,028 lb | 9,400 lb | 3,200 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 5,927 lb | 9,200 lb | 3,100 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,028 lb | 9,400 lb | 3,200 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6,207 lb | 9,200 lb | 2,800 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6,319 lb | 9,400 lb | 2,900 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6,207 lb | 9,200 lb | 2,800 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6,319 lb | 9,400 lb | 2,900 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6,207 lb | 9,200 lb | 2,800 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6,319 lb | 9,400 lb | 2,900 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6,395 lb | 9,400 lb | 2,900 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,495 lb | 9,600 lb | 3,000 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6,395 lb | 9,400 lb | 2,900 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,495 lb | 9,600 lb | 3,000 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6,395 lb | 9,400 lb | 2,900 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,495 lb | 9,600 lb | 3,000 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.