2009 Ford F-250 Weight & Payload
- 5,628–6,591 lb
- Curb weight
- 8,800–9,600 lb
- GVWR
- 2,850–3,160 lb
- Payload
- Lightest stored curb5,628 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb6,591 lb — 4 configurations tie for highest
- Lowest stored payload2,850 lb — 4 configurations tie for lowest
- Highest stored payload3,160 lb — 3 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| FX4 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6,263 lb | 9,200 lb | 2,870 lb (catalog) |
| FX4 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6,418 lb | 9,400 lb | 2,910 lb (catalog) |
| FX4 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6,479 lb | 9,400 lb | 2,850 lb (catalog) |
| FX4 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,591 lb | 9,600 lb | 2,940 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 5,628 lb | 8,800 lb | 3,110 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 5,628 lb | 8,800 lb | 3,110 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 5,846 lb | 9,000 lb | 3,090 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6,000 lb | 9,200 lb | 3,130 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 5,846 lb | 9,000 lb | 3,090 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6,000 lb | 9,200 lb | 3,130 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 5,846 lb | 9,000 lb | 3,090 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6,000 lb | 9,200 lb | 3,130 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 6,044 lb | 9,000 lb | 2,890 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 6,044 lb | 9,000 lb | 2,890 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6,056 lb | 9,200 lb | 3,080 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,175 lb | 9,400 lb | 3,160 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6,056 lb | 9,200 lb | 3,080 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,175 lb | 9,400 lb | 3,160 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6,056 lb | 9,200 lb | 3,080 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,175 lb | 9,400 lb | 3,160 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6,263 lb | 9,200 lb | 2,870 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6,418 lb | 9,400 lb | 2,910 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6,263 lb | 9,200 lb | 2,870 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6,418 lb | 9,400 lb | 2,910 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6,263 lb | 9,200 lb | 2,870 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6,418 lb | 9,400 lb | 2,910 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6,479 lb | 9,400 lb | 2,850 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,591 lb | 9,600 lb | 2,940 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6,479 lb | 9,400 lb | 2,850 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,591 lb | 9,600 lb | 2,940 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6,479 lb | 9,400 lb | 2,850 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,591 lb | 9,600 lb | 2,940 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.