2019 Ford F-250 Weight & Payload
- 5,668–7,526 lb
- Curb weight
- 10,000 lb
- GVWR
- 2–4 lb
- Payload
- Lightest stored curb5,668 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb7,526 lb · Limited 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW
- Lowest stored payload2 lb — 2 configurations tie for lowest
- Highest stored payload4 lb — 2 configurations tie for highest
- Shared GVWRGVWR 10,000 lb
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | Payload |
|---|---|---|
| Limited 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 7,250 lb | 2 lb (catalog) |
| Limited 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 7,526 lb | 2 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 5,945 lb | 3 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 5,668 lb | 4 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 5,945 lb | 3 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 5,668 lb | 4 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 5,945 lb | 3 lb (catalog) |
| King Ranch 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,043 lb | 3 lb (catalog) |
| King Ranch 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,272 lb | 3 lb (catalog) |
| King Ranch 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,446 lb | 3 lb (catalog) |
| King Ranch 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,712 lb | 3 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,043 lb | 3 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,272 lb | 3 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 6,055 lb | 3 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,446 lb | 3 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,712 lb | 3 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 6,360 lb | 3 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 6,450 lb | 3 lb (catalog) |
| Platinum 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,446 lb | 3 lb (catalog) |
| Platinum 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,712 lb | 3 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,043 lb | 3 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,272 lb | 3 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 6,055 lb | 3 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,446 lb | 3 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,712 lb | 3 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 6,094 lb | 3 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 6,360 lb | 3 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 6,450 lb | 3 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,043 lb | 3 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,272 lb | 3 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 6,055 lb | 3 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,446 lb | 3 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,712 lb | 3 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 6,094 lb | 3 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 6,360 lb | 3 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 6,450 lb | 3 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.