2008 Ford F-250 Weight & Payload
- 5,675–6,685 lb
- Curb weight
- 8,800–9,600 lb
- GVWR
- 2,750–3,110 lb
- Payload
- Lightest stored curb5,675 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb6,685 lb — 4 configurations tie for highest
- Lowest stored payload2,750 lb — 4 configurations tie for lowest
- Highest stored payload3,110 lb — 3 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| FX4 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6,385 lb | 9,200 lb | 2,750 lb (catalog) |
| FX4 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6,510 lb | 9,400 lb | 2,820 lb (catalog) |
| FX4 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6,560 lb | 9,400 lb | 2,770 lb (catalog) |
| FX4 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,685 lb | 9,600 lb | 2,840 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 5,675 lb | 8,800 lb | 3,060 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 5,675 lb | 8,800 lb | 3,060 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 5,925 lb | 9,000 lb | 3,010 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6,050 lb | 9,200 lb | 3,080 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 5,925 lb | 9,000 lb | 3,010 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6,050 lb | 9,200 lb | 3,080 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 5,925 lb | 9,000 lb | 3,010 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6,050 lb | 9,200 lb | 3,080 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6,100 lb | 9,200 lb | 3,030 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,225 lb | 9,400 lb | 3,110 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6,100 lb | 9,200 lb | 3,030 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,225 lb | 9,400 lb | 3,110 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6,100 lb | 9,200 lb | 3,030 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,225 lb | 9,400 lb | 3,110 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 6,135 lb | 9,000 lb | 2,800 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 6,135 lb | 9,000 lb | 2,800 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6,385 lb | 9,200 lb | 2,750 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6,510 lb | 9,400 lb | 2,820 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6,385 lb | 9,200 lb | 2,750 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6,510 lb | 9,400 lb | 2,820 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6,385 lb | 9,200 lb | 2,750 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6,510 lb | 9,400 lb | 2,820 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6,560 lb | 9,400 lb | 2,770 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,685 lb | 9,600 lb | 2,840 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6,560 lb | 9,400 lb | 2,770 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,685 lb | 9,600 lb | 2,840 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6,560 lb | 9,400 lb | 2,770 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,685 lb | 9,600 lb | 2,840 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.