1999 Ford F-250 Weight & Payload
- 4,300–6,021 lb
- Curb weight
- 6,800–8,800 lb
- GVWR
- 2,435–3,840 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,300 lb — 4 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb6,021 lb — 3 configurations tie for highest
- Lowest stored payload2,435 lb — 4 configurations tie for lowest
- Highest stored payload3,840 lb — 3 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Lariat 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD | 4,956 lb | 8,800 lb | 3,840 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD | 4,956 lb | 8,800 lb | 3,840 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD | 4,956 lb | 8,800 lb | 3,840 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 5,189 lb | 8,800 lb | 3,610 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB HD | 5,278 lb | 8,800 lb | 3,520 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 5,189 lb | 8,800 lb | 3,610 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB HD | 5,278 lb | 8,800 lb | 3,520 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 5,189 lb | 8,800 lb | 3,610 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB HD | 5,278 lb | 8,800 lb | 3,520 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD | 5,439 lb | 8,800 lb | 3,360 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD | 5,439 lb | 8,800 lb | 3,360 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD | 5,439 lb | 8,800 lb | 3,360 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 5,487 lb | 8,800 lb | 3,310 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172.4 in. WB HD | 5,576 lb | 8,800 lb | 3,220 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 5,487 lb | 8,800 lb | 3,310 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172.4 in. WB HD | 5,576 lb | 8,800 lb | 3,220 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 5,487 lb | 8,800 lb | 3,310 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172.4 in. WB HD | 5,576 lb | 8,800 lb | 3,220 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 5,635 lb | 8,800 lb | 3,160 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB HD | 5,724 lb | 8,800 lb | 3,070 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 5,635 lb | 8,800 lb | 3,160 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB HD | 5,724 lb | 8,800 lb | 3,070 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 5,635 lb | 8,800 lb | 3,160 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB HD | 5,724 lb | 8,800 lb | 3,070 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 5,932 lb | 8,800 lb | 2,860 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172.4 in. WB HD | 6,021 lb | 8,800 lb | 2,770 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 5,932 lb | 8,800 lb | 2,860 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172.4 in. WB HD | 6,021 lb | 8,800 lb | 2,770 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 5,932 lb | 8,800 lb | 2,860 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172.4 in. WB HD | 6,021 lb | 8,800 lb | 2,770 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 4,300 lb | 6,950 lb | 2,650 lb (catalog) |
| Work Series 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 4,300 lb | 6,950 lb | 2,650 lb (catalog) |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 4,300 lb | 6,950 lb | 2,650 lb (catalog) |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 4,300 lb | 6,950 lb | 2,640 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SuperCab Styleside 138.5 in. WB | 4,364 lb | 6,800 lb | 2,440 lb (catalog) |
| Work Series 4x2 SuperCab Styleside 138.5 in. WB | 4,364 lb | 6,800 lb | 2,440 lb (catalog) |
| XL 4x2 SuperCab Styleside 138.5 in. WB | 4,364 lb | 6,800 lb | 2,440 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SuperCab Styleside 138.5 in. WB | 4,364 lb | 6,800 lb | 2,440 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 4,689 lb | 7,200 lb | 2,510 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SuperCab Styleside 138.8 in. WB | 4,756 lb | 7,200 lb | 2,435 lb (catalog) |
| Work Series 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 4,725 lb | 7,200 lb | 2,510 lb (catalog) |
| Work Series 4x4 SuperCab Styleside 138.8 in. WB | 4,756 lb | 7,200 lb | 2,435 lb (catalog) |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 4,689 lb | 7,200 lb | 2,510 lb (catalog) |
| XL 4x4 SuperCab Styleside 138.8 in. WB | 4,756 lb | 7,200 lb | 2,435 lb (catalog) |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 4,689 lb | 7,200 lb | 2,510 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SuperCab Styleside 138.8 in. WB | 4,756 lb | 7,200 lb | 2,435 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.