1. Ford F-250
  2. Specs
  3. Dimensions
  4. 2009

2009 Ford F-250 Dimensions

227–262.4 in
Length

varies by configuration

79.9 in
Width
75.9–79.9 in
Height

varies by configuration

137–172 in
Wheelbase

varies by configuration

What stays the same

Width is identical across stored configurations.

What changes between configurations?

  • Shortest stored length227 in — 4 configurations tie for lowest
  • Longest stored length262.4 in — 7 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Will it fit?

Check the largest stored dimensions against your garage or parking space.

Checking against the longest / widest / tallest catalog values this year.

Units

Maximum space

Enter the space you have. Door swing and mirrors are not checked.

Compare trims

ConfigurationLengthHeightWheelbaseDrive
FX4 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW231.8 in79.4 in142 in4x4
FX4 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW248 in79.4 in158 in4x4
FX4 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW246.2 in79.9 in156 in4x4
FX4 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW262.4 in79.9 in172 in4x4
XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW227 in75.9 in137 in4x2
XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW227 in75.9 in137 in4x2
Lariat 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW231.8 in76.4 in142 in4x2
Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW248 in76.2 in158 in4x2
XL 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW231.8 in76.4 in142 in4x2
XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW248 in76.2 in158 in4x2
XLT 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW231.8 in76.4 in142 in4x2
XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW248 in76.2 in158 in4x2
XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW227 in79.2 in137 in4x4
XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW227 in79.2 in137 in4x4
Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW246.2 in77.2 in156 in4x2
Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW262.4 in76.7 in172 in4x2
XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW246.2 in77.2 in156 in4x2
XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW262.4 in76.7 in172 in4x2
XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW246.2 in77.2 in156 in4x2
XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW262.4 in76.7 in172 in4x2
Lariat 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW231.8 in79.4 in142 in4x4
Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW248 in79.4 in158 in4x4
XL 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW231.8 in79.4 in142 in4x4
XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW248 in79.4 in158 in4x4
XLT 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW231.8 in79.4 in142 in4x4
XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW248 in79.4 in158 in4x4
Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW246.2 in79.9 in156 in4x4
Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW262.4 in79.9 in172 in4x4
XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW246.2 in79.9 in156 in4x4
XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW262.4 in79.9 in172 in4x4
XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW246.2 in79.9 in156 in4x4
XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW262.4 in79.9 in172 in4x4

Compare two configurations

Questions

How long is a 2009 Ford F-250?
227–262.4 in.
How wide is it?
79.9 in.
Do dimensions vary by trim?
Yes. Stored length, height, and wheelbase differ across configurations.

Values vary by configuration. Confirm the door jamb and owner’s manual for the vehicle you have.