1999 Ford F-250 Towing Capacity
- 2,100–9,800 lb
- Catalog towing
- 9,800 lb · Lariat 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD
- Highest stored rating
- Stored configurations46
- Configurations with a rating46
- Lowest stored rating2,100 lb — 8 configurations tie for lowest
- Highest stored rating9,800 lb — 3 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lariat 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD | 9,800 lb | 3,840 lb | 4x2 | Regular Cab | 235 | 4,956 lb |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD | 9,800 lb | 3,840 lb | 4x2 | Regular Cab | 235 | 4,956 lb |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD | 9,800 lb | 3,840 lb | 4x2 | Regular Cab | 235 | 4,956 lb |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 9,400 lb | 3,610 lb | 4x2 | — | 235 | 5,189 lb |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB HD | 9,400 lb | 3,520 lb | 4x2 | — | 235 | 5,278 lb |
| XL 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 9,400 lb | 3,610 lb | 4x2 | — | 235 | 5,189 lb |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB HD | 9,400 lb | 3,520 lb | 4x2 | — | 235 | 5,278 lb |
| XLT 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 9,400 lb | 3,610 lb | 4x2 | — | 235 | 5,189 lb |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB HD | 9,400 lb | 3,520 lb | 4x2 | — | 235 | 5,278 lb |
| Lariat 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD | 9,300 lb | 3,360 lb | 4x4 | Regular Cab | 235 | 5,439 lb |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD | 9,300 lb | 3,360 lb | 4x4 | Regular Cab | 235 | 5,439 lb |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD | 9,300 lb | 3,360 lb | 4x4 | Regular Cab | 235 | 5,439 lb |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 9,100 lb | 3,310 lb | 4x2 | Crew Cab | 235 | 5,487 lb |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172.4 in. WB HD | 9,100 lb | 3,220 lb | 4x2 | Crew Cab | 235 | 5,576 lb |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 9,100 lb | 3,310 lb | 4x2 | Crew Cab | 235 | 5,487 lb |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172.4 in. WB HD | 9,100 lb | 3,220 lb | 4x2 | Crew Cab | 235 | 5,576 lb |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 9,100 lb | 3,310 lb | 4x2 | Crew Cab | 235 | 5,487 lb |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172.4 in. WB HD | 9,100 lb | 3,220 lb | 4x2 | Crew Cab | 235 | 5,576 lb |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 9,000 lb | 3,160 lb | 4x4 | — | 235 | 5,635 lb |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB HD | 9,000 lb | 3,070 lb | 4x4 | — | 235 | 5,724 lb |
| XL 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 9,000 lb | 3,160 lb | 4x4 | — | 235 | 5,635 lb |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB HD | 9,000 lb | 3,070 lb | 4x4 | — | 235 | 5,724 lb |
| XLT 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 9,000 lb | 3,160 lb | 4x4 | — | 235 | 5,635 lb |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB HD | 9,000 lb | 3,070 lb | 4x4 | — | 235 | 5,724 lb |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 8,700 lb | 2,860 lb | 4x4 | Crew Cab | 235 | 5,932 lb |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172.4 in. WB HD | 8,700 lb | 2,770 lb | 4x4 | Crew Cab | 235 | 6,021 lb |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 8,700 lb | 2,860 lb | 4x4 | Crew Cab | 235 | 5,932 lb |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172.4 in. WB HD | 8,700 lb | 2,770 lb | 4x4 | Crew Cab | 235 | 6,021 lb |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 8,700 lb | 2,860 lb | 4x4 | Crew Cab | 235 | 5,932 lb |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172.4 in. WB HD | 8,700 lb | 2,770 lb | 4x4 | Crew Cab | 235 | 6,021 lb |
| Lariat 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 2,600 lb | 2,650 lb | 4x2 | Regular Cab | 220 | 4,300 lb |
| Work Series 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 2,600 lb | 2,650 lb | 4x2 | Regular Cab | 220 | 4,300 lb |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 2,600 lb | 2,650 lb | 4x2 | Regular Cab | 220 | 4,300 lb |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 2,600 lb | 2,640 lb | 4x2 | Regular Cab | 220 | 4,300 lb |
| Lariat 4x2 SuperCab Styleside 138.5 in. WB | 2,500 lb | 2,440 lb | 4x2 | — | 220 | 4,364 lb |
| Work Series 4x2 SuperCab Styleside 138.5 in. WB | 2,500 lb | 2,440 lb | 4x2 | — | 220 | 4,364 lb |
| XL 4x2 SuperCab Styleside 138.5 in. WB | 2,500 lb | 2,440 lb | 4x2 | — | 220 | 4,364 lb |
| XLT 4x2 SuperCab Styleside 138.5 in. WB | 2,500 lb | 2,440 lb | 4x2 | — | 220 | 4,364 lb |
| Lariat 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 2,100 lb | 2,510 lb | 4x4 | Regular Cab | 220 | 4,689 lb |
| Lariat 4x4 SuperCab Styleside 138.8 in. WB | 2,100 lb | 2,435 lb | 4x4 | — | 220 | 4,756 lb |
| Work Series 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 2,100 lb | 2,510 lb | 4x4 | Regular Cab | 220 | 4,725 lb |
| Work Series 4x4 SuperCab Styleside 138.8 in. WB | 2,100 lb | 2,435 lb | 4x4 | — | 220 | 4,756 lb |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 2,100 lb | 2,510 lb | 4x4 | Regular Cab | 220 | 4,689 lb |
| XL 4x4 SuperCab Styleside 138.8 in. WB | 2,100 lb | 2,435 lb | 4x4 | — | 220 | 4,756 lb |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 2,100 lb | 2,510 lb | 4x4 | Regular Cab | 220 | 4,689 lb |
| XLT 4x4 SuperCab Styleside 138.8 in. WB | 2,100 lb | 2,435 lb | 4x4 | — | 220 | 4,756 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 1999 Ford F-250?
- 9,800 lb · Lariat 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD, XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD, XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 9,800 lb, 9,400 lb, 9,300 lb, 9,100 lb, 9,000 lb, 8,700 lb, 2,600 lb, 2,500 lb, and 2,100 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 46 stored configurations; 46 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.