1999 Ford F-250 Engine
- 4.6 L 2-Valve 46-l-2-valve
- Engines
- 5.4L Triton 54l-triton
- Engine 2
- Lowest stored HP220 hp — 16 configurations tie for lowest
- Highest stored HP235 hp — 30 configurations tie for highest
- Lowest stored torque290 lb-ft — 16 configurations tie for lowest
- Highest stored torque335 lb-ft — 30 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
4.6 L 2-Valve · 46-l-2-valve
Catalog engines
| Engine | Code |
|---|---|
| 4.6 L 2-Valve | 46-l-2-valve |
| 5.4L Triton | 54l-triton |
Configurations
| Configuration | HP | Torque |
|---|---|---|
| Lariat 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XL 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172.4 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172.4 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172.4 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XL 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172.4 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172.4 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172.4 in. WB HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| Lariat 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 220 hp | 290 lb-ft |
| Work Series 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 220 hp | 290 lb-ft |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 220 hp | 290 lb-ft |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 220 hp | 290 lb-ft |
| Lariat 4x2 SuperCab Styleside 138.5 in. WB | 220 hp | 290 lb-ft |
| Work Series 4x2 SuperCab Styleside 138.5 in. WB | 220 hp | 290 lb-ft |
| XL 4x2 SuperCab Styleside 138.5 in. WB | 220 hp | 290 lb-ft |
| XLT 4x2 SuperCab Styleside 138.5 in. WB | 220 hp | 290 lb-ft |
| Lariat 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 220 hp | 290 lb-ft |
| Lariat 4x4 SuperCab Styleside 138.8 in. WB | 220 hp | 290 lb-ft |
| Work Series 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 220 hp | 290 lb-ft |
| Work Series 4x4 SuperCab Styleside 138.8 in. WB | 220 hp | 290 lb-ft |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 220 hp | 290 lb-ft |
| XL 4x4 SuperCab Styleside 138.8 in. WB | 220 hp | 290 lb-ft |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 220 hp | 290 lb-ft |
| XLT 4x4 SuperCab Styleside 138.8 in. WB | 220 hp | 290 lb-ft |
Compare two configurations
Catalog spark plugs
Catalog year/make/model rows for 1999 Ford F-250.
Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.