2004 Ford F-250 Interior
- 3 / 6
- Seating
- 40.7 in
- Front legroom
- 32.4 in / 41.3 in
- Rear legroom
- 41.3 in / 41.4 in
- Front headroom
- 66 cu ft / 115 cu ft / 135 cu ft
- Passenger volume
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Seats | Rear leg | Front head | Rear head | Passenger vol. |
|---|---|---|---|---|---|
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB HD | 3 | — | 41.3 in | — | 66 cu ft |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB HD | 3 | — | 41.3 in | — | 66 cu ft |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 142 in. WB HD | 6 | 32.4 in | 41.4 in | 38.5 in | 115 cu ft |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB HD | 6 | 32.4 in | 41.4 in | 38.5 in | 115 cu ft |
| XL 4x2 SD Super Cab 142 in. WB HD | 6 | 32.4 in | 41.4 in | 38.5 in | 115 cu ft |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB HD | 6 | 32.4 in | 41.4 in | 38.5 in | 115 cu ft |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB HD | 3 | — | 41.3 in | — | 66 cu ft |
| XLT 4x2 SD Super Cab 142 in. WB HD | 6 | 32.4 in | 41.4 in | 38.5 in | 115 cu ft |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB HD | 6 | 32.4 in | 41.4 in | 38.5 in | 115 cu ft |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB HD | 3 | — | 41.3 in | — | 66 cu ft |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB HD | 6 | 41.3 in | 41.4 in | 41 in | 135 cu ft |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB HD | 6 | 41.3 in | 41.4 in | 41 in | 135 cu ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB HD | 6 | 41.3 in | 41.4 in | 41 in | 135 cu ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB HD | 6 | 41.3 in | 41.4 in | 41 in | 135 cu ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB HD | 6 | 41.3 in | 41.4 in | 41 in | 135 cu ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB HD | 6 | 41.3 in | 41.4 in | 41 in | 135 cu ft |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 142 in. WB HD | 6 | 32.4 in | 41.4 in | 38.5 in | 115 cu ft |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB HD | 6 | 32.4 in | 41.4 in | 38.5 in | 115 cu ft |
| XL 4x4 SD Super Cab 142 in. WB HD | 6 | 32.4 in | 41.4 in | 38.5 in | 115 cu ft |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB HD | 6 | 32.4 in | 41.4 in | 38.5 in | 115 cu ft |
| XLT 4x4 SD Super Cab 142 in. WB HD | 6 | 32.4 in | 41.4 in | 38.5 in | 115 cu ft |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB HD | 6 | 32.4 in | 41.4 in | 38.5 in | 115 cu ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB HD | 6 | 41.3 in | 41.4 in | 41 in | 135 cu ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB HD | 6 | 41.3 in | 41.4 in | 41 in | 135 cu ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB HD | 6 | 41.3 in | 41.4 in | 41 in | 135 cu ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB HD | 6 | 41.3 in | 41.4 in | 41 in | 135 cu ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB HD | 6 | 41.3 in | 41.4 in | 41 in | 135 cu ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB HD | 6 | 41.3 in | 41.4 in | 41 in | 135 cu ft |
Compare two configurations
No luggage/cargo volume is stored on these configuration rows. Passenger room figures are shown where present. Exterior width is not usable cargo width.