1999 Ford F-250 Interior
- 3 / 6
- Seating
- 40.7 in / 40.9 in
- Front legroom
- 32.4 in / 42.5 in / 32.2 in
- Rear legroom
- 41.3 in / 41.4 in / 40.8 in
- Front headroom
- 66 cu ft / 115 cu ft / 135 cu ft
- Passenger volume
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Seats | Front leg | Rear leg | Front head | Rear head | Passenger vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lariat 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD | 3 | 40.7 in | — | 41.3 in | — | 66 cu ft |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD | 3 | 40.7 in | — | 41.3 in | — | 66 cu ft |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD | 3 | 40.7 in | — | 41.3 in | — | 66 cu ft |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 6 | 40.7 in | 32.4 in | 41.4 in | 38.5 in | 115 cu ft |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB HD | 6 | 40.7 in | 32.4 in | 41.4 in | 38.5 in | 115 cu ft |
| XL 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 3 | 40.7 in | 32.4 in | 41.4 in | 38.5 in | 115 cu ft |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB HD | 3 | 40.7 in | 32.4 in | 41.4 in | 38.5 in | 115 cu ft |
| XLT 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 6 | 40.7 in | 32.4 in | 41.4 in | 38.5 in | 115 cu ft |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB HD | 6 | 40.7 in | 32.4 in | 41.4 in | 38.5 in | 115 cu ft |
| Lariat 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD | 3 | 40.7 in | — | 41.3 in | — | 66 cu ft |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD | 3 | 40.7 in | — | 41.3 in | — | 66 cu ft |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB HD | 3 | 40.7 in | — | 41.3 in | — | 66 cu ft |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 6 | 40.7 in | 42.5 in | 41.4 in | 41 in | 135 cu ft |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172.4 in. WB HD | 6 | 40.7 in | 42.5 in | 41.4 in | 41 in | 135 cu ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 6 | 40.7 in | 42.5 in | 41.4 in | 41 in | 135 cu ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172.4 in. WB HD | 6 | 40.7 in | 42.5 in | 41.4 in | 41 in | 135 cu ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 6 | 40.7 in | 42.5 in | 41.4 in | 41 in | 135 cu ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172.4 in. WB HD | 6 | 40.7 in | 42.5 in | 41.4 in | 41 in | 135 cu ft |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 6 | 40.7 in | 32.4 in | 41.4 in | 38.5 in | 115 cu ft |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB HD | 6 | 40.7 in | 32.4 in | 41.4 in | 38.5 in | 115 cu ft |
| XL 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 3 | 40.7 in | 32.4 in | 41.4 in | 38.5 in | 115 cu ft |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB HD | 3 | 40.7 in | 32.4 in | 41.4 in | 38.5 in | 115 cu ft |
| XLT 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB HD | 6 | 40.7 in | 32.4 in | 41.4 in | 38.5 in | 115 cu ft |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB HD | 6 | 40.7 in | 32.4 in | 41.4 in | 38.5 in | 115 cu ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 6 | 40.7 in | 42.5 in | 41.4 in | 41 in | 135 cu ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172.4 in. WB HD | 6 | 40.7 in | 42.5 in | 41.4 in | 41 in | 135 cu ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 6 | 40.7 in | 42.5 in | 41.4 in | 41 in | 135 cu ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172.4 in. WB HD | 6 | 40.7 in | 42.5 in | 41.4 in | 41 in | 135 cu ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB HD | 6 | 40.7 in | 42.5 in | 41.4 in | 41 in | 135 cu ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172.4 in. WB HD | 6 | 40.7 in | 42.5 in | 41.4 in | 41 in | 135 cu ft |
| Lariat 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 3 | 40.9 in | — | 40.8 in | — | — |
| Work Series 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 3 | 40.9 in | — | 40.8 in | — | — |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 3 | 40.9 in | — | 40.8 in | — | — |
| XLT 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WB | 3 | 40.9 in | — | 40.8 in | — | — |
| Lariat 4x2 SuperCab Styleside 138.5 in. WB | 6 | 40.9 in | 32.2 in | 40.8 in | 37.8 in | — |
| Work Series 4x2 SuperCab Styleside 138.5 in. WB | 6 | 40.9 in | 32.2 in | 40.8 in | 37.8 in | — |
| XL 4x2 SuperCab Styleside 138.5 in. WB | 6 | 40.9 in | 32.2 in | 40.8 in | 37.8 in | — |
| XLT 4x2 SuperCab Styleside 138.5 in. WB | 6 | 40.9 in | 32.2 in | 40.8 in | 37.8 in | — |
| Lariat 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 3 | 40.9 in | — | 40.8 in | — | — |
| Lariat 4x4 SuperCab Styleside 138.8 in. WB | 6 | 40.9 in | 32.2 in | 40.8 in | 37.8 in | — |
| Work Series 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 3 | 40.9 in | — | 40.8 in | — | — |
| Work Series 4x4 SuperCab Styleside 138.8 in. WB | 6 | 40.9 in | 32.2 in | 40.8 in | 37.8 in | — |
| XL 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 3 | 40.9 in | — | 40.8 in | — | — |
| XL 4x4 SuperCab Styleside 138.8 in. WB | 6 | 40.9 in | 32.2 in | 40.8 in | 37.8 in | — |
| XLT 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WB | 3 | 40.9 in | — | 40.8 in | — | — |
| XLT 4x4 SuperCab Styleside 138.8 in. WB | 6 | 40.9 in | 32.2 in | 40.8 in | 37.8 in | — |
Compare two configurations
No luggage/cargo volume is stored on these configuration rows. Passenger room figures are shown where present. Exterior width is not usable cargo width.