2010 Ford F-250 Interior
- 5 / 6 / 3
- Seating
- 41 in
- Front legroom
- 31.8 in / 41.8 in
- Rear legroom
- 41.4 in
- Front headroom
- 115 cu ft / 135 cu ft / 67 cu ft
- Passenger volume
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Seats | Rear leg | Rear head | Passenger vol. |
|---|---|---|---|---|
| Lariat 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 5 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 5 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| XL 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| XLT 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 5 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 5 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 5 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 5 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| Cabela's 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 5 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| Cabela's 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 5 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 5 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 5 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 3 | — | — | 67 cu ft |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 3 | — | — | 67 cu ft |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 3 | — | — | 67 cu ft |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 3 | — | — | 67 cu ft |
| XL 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| XLT 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
Compare two configurations
No luggage/cargo volume is stored on these configuration rows. Passenger room figures are shown where present. Exterior width is not usable cargo width.