1. Ford F-250
  2. Specs
  3. Dimensions
  4. 2016

2016 Ford F-250 Dimensions

227.6–263 in
Length

varies by configuration

79.9 in
Width
76.6–79.8 in
Height

varies by configuration

137–172 in
Wheelbase

varies by configuration

8.5 in / 8.2 in / 8.1 in
Ground clearance

varies by configuration

What stays the same

Width is identical across stored configurations.

What changes between configurations?

  • Shortest stored length227.6 in — 4 configurations tie for lowest
  • Longest stored length263 in — 6 configurations tie for highest
  • Lowest stored clearance8.1 in — 9 configurations tie for lowest
  • Highest stored clearance8.5 in — 13 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Will it fit?

Check the largest stored dimensions against your garage or parking space.

Checking against the longest / widest / tallest catalog values this year.

Units

Maximum space

Enter the space you have. Door swing and mirrors are not checked.

Compare trims

ConfigurationLengthHeightWheelbaseClearanceDrive
Lariat 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW246.8 in77.4 in156 in8.5 in4x2
Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW263 in77.3 in172 in8.5 in4x2
Lariat 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW232.4 in77 in142 in8.5 in4x2
Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW248.6 in76.9 in158 in8.5 in4x2
XL 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW246.8 in77.4 in156 in8.5 in4x2
XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW263 in77.3 in172 in8.5 in4x2
XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW227.6 in76.6 in137 in8.5 in4x2
XL 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW232.4 in77 in142 in8.5 in4x2
XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW248.6 in76.9 in158 in8.2 in4x2
XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW227.6 in79.2 in137 in—4x4
XLT 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW246.8 in77.4 in156 in8.5 in4x2
XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW263 in77.3 in172 in8.5 in4x2
XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW227.6 in76.6 in137 in8.5 in4x2
XLT 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW232.4 in77 in142 in8.5 in4x2
XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW248.6 in76.9 in158 in8.5 in4x2
XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW227.6 in79.2 in137 in8.2 in4x4
Lariat 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW232.4 in79.5 in142 in8.2 in4x4
Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW248.6 in79.3 in158 in8.1 in4x4
XL 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW232.4 in79.5 in142 in8.2 in4x4
XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW248.6 in79.3 in158 in8.1 in4x4
XLT 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW232.4 in79.5 in142 in8.2 in4x4
XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW248.6 in79.3 in158 in8.1 in4x4
Lariat 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW246.8 in79.7 in156 in8.1 in4x4
Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW263 in79.8 in172 in8.1 in4x4
XL 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW246.8 in79.7 in156 in8.1 in4x4
XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW263 in79.8 in172 in8.1 in4x4
XLT 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW246.8 in79.7 in156 in8.1 in4x4
XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW263 in79.8 in172 in8.1 in4x4

Compare two configurations

Questions

How long is a 2016 Ford F-250?
227.6–263 in.
How wide is it?
79.9 in.
Do dimensions vary by trim?
Yes. Stored length, height, wheelbase, and ground clearance differ across configurations.
Which stored configuration has the most ground clearance?
8.5 in — 13 configurations tie for highest

Values vary by configuration. Confirm the door jamb and owner’s manual for the vehicle you have.