2018 Ford F-250 MPG
- 34.0–48.0 gal
- Fuel tank
Estimated from catalog valuesLabeled estimate, not a guaranteed result
Trip fuel
Compare configurations
| Configuration | Tank | Engine |
|---|---|---|
| Lariat 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| XL 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| XLT 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| King Ranch 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| King Ranch 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 48.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| King Ranch 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| King Ranch 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 48.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 48.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 48.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| Limited 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.7 liters V-8 |
| Limited 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 48.0 gal | 6.7 liters V-8 |
| Platinum 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| Platinum 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 48.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| XL 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 48.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| XL 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 48.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| XL 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 48.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 48.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| XLT 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 34.0 gal | 6.2 liters V-8 |
Compare two configurations
Estimated from catalog MPG × tank capacity. Combined MPG is 55% city / 45% highway because this extract has no combined column.