2017 Ford F-250 Fuel Tank
- 34.0–48.0 gal
- Fuel tank
Estimated from catalog valuesLabeled estimate, not a guaranteed result
Trip fuel
Compare configurations
| Configuration | Tank |
|---|---|
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 34.0 gal |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 34.0 gal |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 34.0 gal |
| XL 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 34.0 gal |
| XLT 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 34.0 gal |
| King Ranch 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 34.0 gal |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 34.0 gal |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 34.0 gal |
| XL 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 34.0 gal |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 34.0 gal |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 34.0 gal |
| XL 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 34.0 gal |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 34.0 gal |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 34.0 gal |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 34.0 gal |
| King Ranch 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 48.0 gal |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 48.0 gal |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 48.0 gal |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 48.0 gal |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 34.0 gal |
| XLT 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 34.0 gal |
| King Ranch 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 34.0 gal |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 34.0 gal |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 34.0 gal |
| Platinum 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 34.0 gal |
| XL 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 34.0 gal |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 34.0 gal |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 34.0 gal |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 34.0 gal |
| King Ranch 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 48.0 gal |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 48.0 gal |
| Platinum 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 48.0 gal |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 48.0 gal |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 48.0 gal |
Compare two configurations
Estimated from catalog MPG × tank capacity. Combined MPG is 55% city / 45% highway because this extract has no combined column.